|
|
07.10.2008
Mexico Goal Scorer List
Mexico Goal Scorer List - Primera División Apertura 2008 07.10.08
Player
| Club |
| Goals | | Ariel Bogado | Atlas |
| 7 | | Héctor Raúl Mancilla | Toluca |
| 7 | | Hugo Rodallega | Necaxa |
| 6 | | Christian Benítez | Santos |
| 6 | | Christian Giménez | Pachuca |
| 5 | | Salvador Cabañas | América |
| 5
| | Itamar Batista | Jaguares |
| 5 | | Carlos Ochoa | Monterrey |
| 4 | | Israel Martínez | San Luis
|
| 4 | | Juan Carlos Cacho | Pumas |
| 4 | | Christian Bermúdez | Cruz Azul |
| 4 | | Matías Vuoso | Santos |
| 4
| | Víctor Piríz | San Luis |
| 4 | | Blas Pérez | Tigres |
| 4 | | Andrés A. Mendoza | Morelia |
| 4 | | Gonzalo Vargas | Atlas |
| 4 | | Lucas Lobos | Tigres |
| 4 | | Giancarlo Maldonado | Atlante
|
| 4 | | Rodrigo Ruiz | Tecos |
| 4 |
More news and rumours on the german site
文章评论
|
|